专业设备代工于一体的综合性企业
7*24 小时热线:137-7008-4222
销售热线:0515-88963888
一、专项防腐方案
采用金属龟甲网 + 耐酸胶泥 / 浇注料复合防腐结构,适配强腐蚀工况,可根据腐蚀等级,适配碳钢、2205 双相钢、2507 双相钢等基材底板。
| 序号 | 处理风量 (Nm³/h) | 规格型号 | 设备尺寸(mm)(长 ×宽×高) | 总重(T) | 装机功率燃气(万 kca) |
| 1 | 5000 | SM-C-RTO-5 | 5500×1800×4600 | 17 | 20 |
| 2 | 8000 | SM-C-RTO-8 | 7320×1800×4850 | 21 | 35 |
| 3 | 10000 | SM-C-RTO-10 | 7320×2040×4950 | 28 | 45 |
| 4 | 12000 | SM-C-RTO-12 | 8230×2040×4950 | 32 | 55 |
| 5 | 15000 | SM-C-RTO-15 | 8230×2340×5000 | 35 | 75 |
| 6 | 20000 | SM-C-RTO-20 | 9150×2650×5200 | 42 | 90 |
| 7 | 25000 | SM-C-RTO-25 | 10060×2950×5600 | 46 | 100 |

