专业设备代工于一体的综合性企业
7*24 小时热线:137-7008-4222
销售热线:0515-88963888
脉冲滤芯除尘器设备特点
1、除尘效率高,滤芯除尘器可捕集粒径在0.5微米的细小粉尘,除尘效率可达99.99%以上。
2、单个滤芯过滤面积大约10m2,过滤面积大,设备体积小、节省占地空间。
3、安装方式灵活,可以分为斜插式、侧装式、吊装式、上装式。
4、褶式滤筒滤料无需依赖支撑材料,单个褶式滤筒代替了滤袋和笼架等部件,滤筒的寿命大大高于滤袋一般2-3年,维修费用低,维护方便。

产品参数
| 型号 | SM-DMCC-4 | SM-DMCC-7.5 | SM-DMCC-11 |
| 处理风量 | 8000m³/h | 15000m³/h | 20000m³/h |
| 抽屉式外形尺寸 | 1.10011E+11 | 2.18011E+11 | 2.90011E+11 |
| 净化效率 | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| 滤筒阻力 | <600 | <600 | <600 |
| 滤筒数量 | 4 个 | 8 个 | 12 个 |
| 滤筒布置 | 2 排 X2 列 | 2 排 X4 列 | 2 排 X6 列 |
| 滤筒材料 | 纸质 | 纸质 | 纸质 |
| 滤桶尺寸 | φ325Xφ220,L=1000 | φ325Xφ220,L=1000 | φ325Xφ220,L=1000 |
| 滤桶安装方式 | 托盘卡槽安装 | 托盘卡槽安装 | 托盘卡槽安装 |
| 吹灰方式 | 自动脉冲反吹 | 自动脉冲反吹 | 自动脉冲反吹 |
| 脉冲阀数量 | 4 只 | 8 只 | 12 只 |
| 风机型号 | 245-9200A-4KW-4P | 270-9200A-7.5KW-4P | 270-9200A-11KW-4P |
| 风量 | 8000m³/h | 15000m³/h | 20000m³/h |
| 压力 | 980Pa | 980Pa | 980Pa |
| 功率 | 4kw | 7.5kw | 11kw |

